1955(昭和30年) | 東京都品川区東大崎1丁目において創業 電球用ガラスバルブの生産を開始 |
1958(昭和33年) | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-42-16に工場を移転(現本社) |
1964(昭和39年) | 秋田市に秋田工場を新設 チューブブローイングマシンによるクリスマス用電球ガラスの生産を開始 |
1970(昭和45年) | 埼玉県大里郡妻沼町に同町の誘致工場として妻沼工場を新設 1号タンク炉にブローイングマシンを取りつけ、各種中型電球用ガラス バルブの量産体制を確立 |
1972(昭和47年) | 妻沼工場に第2工場を新築、2号タンク炉を新設 2号タンク炉に大型ブローイングマシンを設置し、電球用硬質ガラスバ ルブを量産化 |
1978(昭和53年) | 自動製びん機1基を導入、硬質ほ乳びん・薬びんの生産を開始 |
1979(昭和54年) | 管引機1台を設置し、ガラス管の生産を開始 |
1980(昭和55年) | 印刷機設置、生産から印刷までの一貫生産を開始 ほ乳びんの製造工場としてJIS規格を取得 |
1981(昭和56年) | エンドフォーミング・マシンを設置し、ガラス管の生産から加工までの一貫 生産を開始 管引機1台を増設、ガラス管の生産能力を強化 |
1984(昭和59年) | プレス・マシンを設置し、クリンガーゲージの生産を開始 |
1990(平成 2年) | 生産合理化のため秋田工場を閉鎖し、妻沼工場に集約 |
1992(平成 4年) | 電球型蛍光灯グローブ用カットマシンを設置 電球型蛍光灯グローブ用コーティングラインを設置 |
1993(平成 5年) | エンドフォーミングをオンライン化、ガラス管の生産から加工までの一連生 産を開始 |
1998(平成10年) | ガラス用4色自動スクリーン印刷機を設置 |
1999(平成11年) | 環境基準の国際規格「ISO14001」の認証取得 電球ガラス用アルミ蒸着・ピクリングラインを設置 |
2000(平成12年) | 排出ガス(Nox、Sox、CO2等)の大幅削減とエネルギー効率の向上を 目論み、Bタンク炉を環境対応の酸素燃焼方式に転換 |
2002(平成14年) | 埼玉県より彩の国工場に指定 |
2005(平成17年) | 品質基準の国際規格「ISO9001」の認証取得 |
私たちの名前を知らなくても、私たちの製品と無縁の人はいない―――私たちの自信であり誇りです。 今後も製品を通して「暮らしを見つめ、守り、育てる」ことに総力をあげて取組んでまいります。 |
![]() |
TOPへ | 製品案内 | ISO | 会社案内 |